Luennolla käydyistä asioista tulee muutaman virkkeen selostus tänne kohtuu pian luennon jälkeen.
Aihe | Luennolla tehtiin | Kirjallisesti palautetaan |
Demoissa käydään läpi | Deadline tehtäviin | |
---|---|---|---|---|---|
Viikko1 | Vektoriavaruudet ja lineaarikuvaukset | 1.1, 1.15 | 1.11,1.27 | Loput | Ti 21.1. |
Viikko2 | Normiavaruudet ja rajoitetut lineaarikuvaukset | 2.15,2.25 | Loput | Ti 28.1. | |
Viikko3 | Kannat, täydellisyys ja separoituvuus | Esimerkit | 3.4., 3.17 | Loput | Ti 4.2. |
Viikko4 | Hahn-Banach | Esimerkit | 4.17., 4.21 | Loput | Ti 11.2. |
Viikko5 | Lp-avaruudet 1 | Esimerkit | 5.9., 5.26 | Loput | Ti 18.2. |
Viikko6 | Isoja lauseita | Esimerkit | 6.11, 6.23 | Loput | Ti 25.2. |
Viikko7 | Kertausta yms | Kaikki | Harjoitustentti | - | Ke 4.3. |
Viikko8 | Hilbertin avaruudet | Esimerkit | 8.17, 8.22 | Loput | Ti 10.3. |
Viikko9 | Hilbertin avaruudet 2 | Esimerkit | 9.13, 9.24 | Loput | Ti 17.3. |
Viikko10 | Rieszin esityslause | Esimerkit | 10.8, 10.10 | Loput | Ti 24.3. |
Viikko11 | Fourier ja kaverit | Esimerkit | 11.3, 11.12 | Loput | Ti 31.3. klo 10.15 |
Viikko12 | Spektraaliteoriasta | Esimerkit | 12.9,12.20 | Loput | 14.4. klo 10.15 |
Pääsiäinen | X | X | X | X | X |
Viikko13 | Heikko suppeneminen | Esimerkit | 13.5, 13.6 | Loput | 21.4. klo 10.15 |
Viikko14 | Koontia ja kertausta | Kaikki | Harjoitustentti | - | 28.4. klo 10.15 |
Luennoilla kahdeksan ja yhdeksän väkerrettiin Hilbertin avaruuksien perusteoriaa, ortokomplementteja ja muita ortoasioita.
Trigonometristen kuvausten ortorotaatioita voi ihastella tästä.
Seitsemännellä luennolla tutkittiin Lp-avaruuksien separoituvuutta, lp-avaruuksia ja sekalaisia muita aiheita.
Kuudennella luennolla käytiin läpi avoimen kuvauksen lause, suljetun kuvaajan lause sekä tasaisen rajoituksen periaate. Bairen kategorialause on kova sana näissä hommissa.
Viidennellä luennolla käytiin läpi Lp-avaruuksien perusteita
Neljännellä luennolla käytiin läpi Hahnin ja Banachin lausetta.
Kolmannella luennolla käytiin läpi Hamelin kanta ja sen olemassaolo. Täydellisyys ja separoituvuus.
Tokalla luennolla määriteltiin normi, kuulat ja pallot sekä lineaarikuvauksen rajoittuneisuus.
Ekalla luennolla käytiin läpi käytännön asioita ja kurssin sisällöstä hieman. Käytännössä luentomonisteen eka luku. Suositus tehdä tehtäviä s.e. Tehtävässä 1.6. käy läpi kaikki vektoriavaruuden määritelmän kahdeksan ominaisuutta (V1)-(V8), muissa vektoriavaruustehtävissä keskittyy tarkistamaan että vektorisumma ja skalaaritulo ovat hyvinmääriteltyjä, eli että laskutoimituksen tulos kuuluu edelleen avaruuteen.